Je vous dis d’emblée. J’ai hésité à mettre ce papier en ligne. Les données publiées par le journal sont elle exactes ? Difficile de vérifier.
Le journal Makor Rishon, d’orientation droite religieuse, publie ce matin dans son supplément du week end, une enquête sur le budget des organisations israéliennes luttant pour les droits de l’homme et des organisations de la gauche israélienne; L’Europe joue un rôle crucial dans le financement de ces organisations.
B’TSELEM – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories – Budget 2006 – 2007
L’Union européenne | 1 million |
Fonds gouvernemental Suède – Suisse – Danois – Hollandais | 1.8 million |
Ministère des affaires étrangères suisse | 350.000 |
Ministère des affaires étrangères hongrois | 250.000 |
Israel New Fund | 23.000 |
Budget total de l’organisation | 3.423 millions shekels |
Shover Shtika (Rompre le silence) Budget 2008
Ambassade de Grande Bretagne | 226.589 |
Ambassade de Hollande | 100.000 |
Union européenne | 180.000 |
Israel New Fund | 230.000 |
Divers fonds privés européens | 200.000 |
Budget total de l’organisation | 936.635 shekels |
La Paix Maintenant – Budget 2007
Ambassade de la Norvège | 944.056 |
Ministère des affaires étrangères britannique | 751.687 |
Ministère des affaires étrangères allemand | 341.958 |
Ministère des affaires étrangères de la Hollande Israel New Fund | 121.014 |
Budget total de l’organisation | 2.158 millions shekels |
L’initiative de Genéve
Union Européenne |
2.535 millions shekels |
L’organisation pour les Droits de l’homme – Budget 2007
Israel New Fund | 1.9 million |
Gouvernement Belge | 277.000 |
Union européenne | 90.571 |
Ambassade de Grande Bretagne | 270.316 |
Budget total de l’organisation | 2.546 millions shekels |
Le journal publie une réaction de la représentation de l’Union européenne à Tel Aviv. ” Il ne s’agit pas d’ingérence dans les affaires intérieures d’Israël, mais de soutien à la lutte pour les Droits de l’homme.”